| Team | Regional | Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Win | Tie | Loss | Total | Per Game | ||
| Sierra | 16-2-4 | 0.818 | 26.40 | 5.35 | 1.00 | 57.75 | 2.6250 | |
| Saddleback | 15-2-3 | 0.825 | 23.90 | 3.70 | 1.00 | 51.60 | 2.5800 | |
| Folsom Lake | 20-0-2 | 0.955 | 29.10 | 2.00 | 0.00 | 56.10 | 2.5500 | |
| San Francisco | 15-3-2 | 0.800 | 23.10 | 2.45 | 1.40 | 48.95 | 2.4475 | |
| Long Beach | 17-1-1 | 0.921 | 22.70 | 0.95 | 0.20 | 44.85 | 2.3605 | |
| Santiago Canyon | 14-2-5 | 0.786 | 19.90 | 6.75 | 0.70 | 49.35 | 2.3500 | |
| Cañada | 14-2-4 | 0.800 | 19.50 | 5.50 | 0.80 | 46.80 | 2.3400 | |
| Cypress | 14-5-2 | 0.714 | 21.20 | 2.20 | 2.40 | 48.80 | 2.3238 | |
| Hartnell | 12-4-3 | 0.711 | 16.00 | 4.30 | 2.20 | 43.50 | 2.2895 | |
| Golden West | 11-4-6 | 0.667 | 13.70 | 6.25 | 1.90 | 47.85 | 2.2786 | |
| Cosumnes River | 11-3-7 | 0.690 | 16.70 | 6.70 | 1.40 | 47.80 | 2.2762 | |
| Orange Coast | 14-5-3 | 0.705 | 18.70 | 4.25 | 2.40 | 49.35 | 2.2432 | |
| Chaffey | 9-5-4 | 0.611 | 14.00 | 4.65 | 1.00 | 39.65 | 2.2028 | |
| Santa Barbara | 14-4-3 | 0.738 | 19.20 | 3.15 | 1.90 | 46.25 | 2.2024 | |
| Evergreen Valley | 15-6-1 | 0.705 | 20.50 | 0.95 | 2.70 | 48.15 | 2.1886 | |
| Fresno City | 18-3-1 | 0.841 | 22.50 | 0.95 | 1.70 | 48.15 | 2.1886 | |
| Mt. San Antonio | 13-4-3 | 0.725 | 17.80 | 2.15 | 1.80 | 43.75 | 2.1875 | |
| Canyons | 15-3-2 | 0.800 | 20.30 | 2.20 | 1.20 | 43.70 | 2.1850 | |
| MiraCosta | 12-4-6 | 0.682 | 14.80 | 7.70 | 1.40 | 47.90 | 2.1773 | |
| Lake Tahoe | 12-5-4 | 0.667 | 16.40 | 4.50 | 2.60 | 45.50 | 2.1667 | |
| Los Medanos | 13-4-1 | 0.750 | 17.40 | 1.25 | 1.30 | 38.95 | 2.1639 | |
| Southwestern | 14-3-4 | 0.762 | 16.90 | 4.50 | 0.80 | 45.20 | 2.1524 | |
| Pasadena City | 14-6-2 | 0.682 | 18.20 | 2.30 | 2.30 | 46.80 | 2.1273 | |
| Santa Rosa | 8-7-3 | 0.528 | 10.00 | 2.95 | 2.90 | 37.85 | 2.1028 | |
| San Bernardino Valley | 10-5-5 | 0.625 | 14.10 | 3.85 | 1.90 | 41.85 | 2.0925 | |
| Butte | 12-4-2 | 0.722 | 14.90 | 2.50 | 1.20 | 37.60 | 2.0889 | |
| Bakersfield | 10-7-4 | 0.571 | 14.30 | 3.65 | 3.20 | 43.15 | 2.0548 | |
| Santa Monica | 13-5-3 | 0.690 | 16.50 | 3.25 | 1.80 | 42.55 | 2.0262 | |
| San Joaquin Delta | 4-6-7 | 0.441 | 3.00 | 9.25 | 2.60 | 33.85 | 1.9912 | |
| Mt. San Jacinto | 9-8-2 | 0.526 | 12.80 | 1.75 | 3.20 | 37.75 | 1.9868 | |
| Sacramento City | 12-6-4 | 0.636 | 13.00 | 3.95 | 2.50 | 43.45 | 1.9750 | |
| San Diego Miramar | 11-6-4 | 0.619 | 13.00 | 3.65 | 2.50 | 41.15 | 1.9595 | |
| Chabot | 10-5-4 | 0.632 | 11.60 | 4.20 | 1.30 | 37.10 | 1.9526 | |
| Citrus | 9-7-4 | 0.550 | 11.80 | 3.50 | 2.40 | 38.70 | 1.9350 | |
| Palomar | 11-4-5 | 0.675 | 11.80 | 4.45 | 1.30 | 38.55 | 1.9275 | |
| Reedley | 14-7-1 | 0.659 | 13.80 | 1.25 | 2.00 | 41.05 | 1.8659 | |
| West LA | 7-7-7 | 0.500 | 8.60 | 5.30 | 2.80 | 38.70 | 1.8429 | |
| Taft | 14-6-1 | 0.690 | 13.90 | 0.50 | 2.20 | 38.60 | 1.8381 | |
| Feather River | 8-7-6 | 0.524 | 9.40 | 4.50 | 2.60 | 38.50 | 1.8333 | |
| American River | 7-11-3 | 0.405 | 8.90 | 3.15 | 4.40 | 38.45 | 1.8310 | |
| Desert | 7-7-5 | 0.500 | 8.20 | 4.50 | 2.00 | 34.70 | 1.8263 | |
| LA Pierce | 9-5-5 | 0.605 | 8.30 | 5.20 | 1.20 | 34.70 | 1.8263 | |
| Ventura | 9-6-6 | 0.571 | 8.80 | 5.55 | 1.90 | 38.25 | 1.8214 | |
| Cabrillo | 9-9-1 | 0.500 | 10.00 | 0.50 | 3.10 | 33.60 | 1.7684 | |
| San Diego Mesa | 7-8-5 | 0.475 | 8.00 | 4.45 | 2.90 | 35.35 | 1.7675 | |
| Foothill | 9-9-2 | 0.500 | 10.00 | 1.75 | 2.60 | 35.35 | 1.7675 | |
| Las Positas | 8-9-3 | 0.475 | 9.80 | 2.45 | 3.10 | 35.35 | 1.7675 | |
| Allan Hancock | 6-7-8 | 0.476 | 6.60 | 6.95 | 2.50 | 37.05 | 1.7643 | |
| Siskiyous | 10-7-1 | 0.583 | 9.30 | 0.95 | 2.20 | 30.45 | 1.6917 | |
| Sequoias | 10-9-3 | 0.523 | 9.80 | 1.95 | 2.90 | 36.65 | 1.6659 | |
| LA Valley | 9-9-4 | 0.500 | 7.60 | 5.25 | 1.70 | 36.55 | 1.6614 | |
| Moorpark | 10-7-3 | 0.575 | 8.40 | 3.00 | 1.70 | 33.10 | 1.6550 | |
| Cerritos | 6-11-4 | 0.381 | 5.70 | 3.20 | 4.80 | 34.70 | 1.6524 | |
| Woodland | 7-7-2 | 0.500 | 6.10 | 2.20 | 2.10 | 26.40 | 1.6500 | |
| Clovis | 8-9-3 | 0.475 | 8.50 | 1.50 | 2.90 | 32.90 | 1.6450 | |
| Irvine Valley | 11-9-1 | 0.548 | 8.20 | 1.25 | 3.80 | 34.25 | 1.6310 | |
| Solano | 5-10-3 | 0.361 | 5.80 | 2.45 | 2.90 | 29.15 | 1.6194 | |
| Antelope Valley | 4-11-7 | 0.341 | 4.10 | 5.65 | 3.70 | 35.45 | 1.6114 | |
| San Diego City | 8-8-2 | 0.500 | 7.20 | 1.50 | 2.30 | 29.00 | 1.6111 | |
| Victor Valley | 7-9-4 | 0.450 | 5.70 | 3.35 | 3.00 | 32.05 | 1.6025 | |
| Modesto | 5-14-1 | 0.275 | 7.20 | 0.95 | 3.80 | 31.95 | 1.5975 | |
| El Camino | 5-10-5 | 0.375 | 5.20 | 3.45 | 3.00 | 31.65 | 1.5825 | |
| Yuba | 11-9 | 0.550 | 9.30 | 0.00 | 2.30 | 31.60 | 1.5800 | |
| Merced | 7-9-4 | 0.450 | 5.70 | 3.20 | 2.70 | 31.60 | 1.5800 | |
| Skyline | 7-10 | 0.412 | 6.20 | 0.00 | 3.00 | 26.20 | 1.5412 | |
| Contra Costa | 8-8-2 | 0.500 | 6.10 | 1.45 | 2.10 | 27.65 | 1.5361 | |
| West Valley | 7-11-2 | 0.400 | 5.00 | 1.90 | 3.60 | 30.50 | 1.5250 | |
| Grossmont | 5-11-3 | 0.342 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 27.75 | 1.4605 | |
| Fullerton | 4-16-1 | 0.214 | 2.00 | 1.25 | 6.20 | 30.45 | 1.4500 | |
| East Los Angeles | 5-11-5 | 0.357 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 29.75 | 1.4167 | |
| Norco | 1-14-3 | 0.139 | 1.70 | 1.95 | 3.40 | 25.05 | 1.3917 | |
| De Anza | 1-13-4 | 0.167 | 2.10 | 1.50 | 3.40 | 25.00 | 1.3889 | |
| Lemoore | 6-13-3 | 0.341 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 30.50 | 1.3864 | |
| Diablo Valley | 3-16 | 0.158 | 3.20 | 0.00 | 4.10 | 26.30 | 1.3842 | |
| Redwoods | 5-14 | 0.263 | 4.10 | 0.00 | 3.20 | 26.30 | 1.3842 | |
| Cuesta | 3-13-1 | 0.206 | 2.00 | 0.50 | 3.80 | 23.30 | 1.3706 | |
| Compton | 4-8-4 | 0.375 | 3.20 | 1.25 | 1.30 | 21.75 | 1.3594 | |
| Gavilan | 2-14-1 | 0.147 | 1.50 | 0.25 | 3.90 | 22.65 | 1.3324 | |
| Santa Ana | 0-16-4 | 0.100 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 26.50 | 1.3250 | |
| Madera | 4-16-1 | 0.214 | 2.50 | 0.25 | 3.80 | 27.55 | 1.3119 | |
| Imperial Valley | 1-15-3 | 0.132 | 0.50 | 1.70 | 3.70 | 24.90 | 1.3105 | |
| Marin | 2-9 | 0.182 | 1.00 | 0.00 | 2.30 | 14.30 | 1.3000 | |
| Shasta | 2-14 | 0.125 | 1.00 | 0.00 | 3.70 | 20.70 | 1.2938 | |
| LA Harbor | 2-14-4 | 0.200 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 25.75 | 1.2875 | |
| Los Angeles City | 3-10-4 | 0.294 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 21.80 | 1.2824 | |
| Glendale | 0-17-3 | 0.075 | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 25.10 | 1.2550 | |
| Cuyamaca | 1-18-1 | 0.075 | 0.50 | 0.25 | 3.70 | 24.45 | 1.2225 | |
| Porterville | 1-18-2 | 0.095 | 0.50 | 0.75 | 2.90 | 25.15 | 1.1976 | |
| Oxnard | 1-18 | 0.053 | 0.50 | 0.00 | 3.20 | 22.70 | 1.1947 | |
| Mendocino | 0-17 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 20.20 | 1.1882 | |
| Cerro Coso | 0-6 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 6.60 | 1.1000 | |
| Lassen | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Barstow | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Merritt | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Monterey Peninsula | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Mission | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
